<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ada Campania</title>
	<atom:link href="http://www.adacampania.it/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.adacampania.it</link>
	<description>Associazione Direttori di Albergo</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Apr 2012 13:53:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>A Ostuni 58^ assemblea nazionale ADA. Relazione del Presidente Alovisi</title>
		<link>http://www.adacampania.it/?p=172</link>
		<comments>http://www.adacampania.it/?p=172#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 13:53:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attività Formative]]></category>
		<category><![CDATA[Centro studi ADA]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Istituti alberghieri]]></category>
		<category><![CDATA[Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Università]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adacampania.it/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.adacampania.it/wp-content/uploads/2012/04/Art.-26-4-121.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-173" title="Art. 26-4-12" src="http://www.adacampania.it/wp-content/uploads/2012/04/Art.-26-4-121-1024x728.jpg" alt="" width="1024" height="728" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adacampania.it/?feed=rss2&#038;p=172</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qualità e industria turistica (da &#8220;Il Denaro&#8221;, Alberto Alovisi Presidente ADA Campania)</title>
		<link>http://www.adacampania.it/?p=163</link>
		<comments>http://www.adacampania.it/?p=163#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 09:36:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attività Formative]]></category>
		<category><![CDATA[Centro studi ADA]]></category>
		<category><![CDATA[Consulenti]]></category>
		<category><![CDATA[Istituti alberghieri]]></category>
		<category><![CDATA[Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Università]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adacampania.it/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.adacampania.it/wp-content/uploads/2012/04/Art.29-3-12.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-164" title="Art.29-3-12" src="http://www.adacampania.it/wp-content/uploads/2012/04/Art.29-3-12-1024x728.jpg" alt="" width="1024" height="728" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adacampania.it/?feed=rss2&#038;p=163</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MARRIOT apre bene l&#8217;anno</title>
		<link>http://www.adacampania.it/?p=160</link>
		<comments>http://www.adacampania.it/?p=160#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 09:30:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attività Formative]]></category>
		<category><![CDATA[Centro studi ADA]]></category>
		<category><![CDATA[Consulenti]]></category>
		<category><![CDATA[Istituti alberghieri]]></category>
		<category><![CDATA[Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Università]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adacampania.it/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[Un buon inizio di 2012 per la compagnia alberghiera a stelle strisce, che chiude il primo trimestre con utili in aumento del 18%, su base comparabile, rispetto allo stesso periodo del 2011. I profitti Marriott hanno infatti toccato quota 104 milioni di dollari, contro i 101 milioni del medesimo trimestre dell&#8217;anno scorso, quando però la compagnia aveva ancora in gestione il business multipropietà, di cui aveva avviato lo spin-off proprio in quel periodo. Scorporando i dati di quest&#8217;ultimo segmento si arriva così a una percentuale di incremento degli utili pari a quasi il 20%. A trainare le performance del gruppo, &#8230; <div class="more-diva-2"><span class="more-link-2"><a href="http://www.adacampania.it/?p=160">Leggi tutto</a></span></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Un buon inizio di 2012 per la compagnia alberghiera a stelle strisce, che chiude il primo trimestre con utili in aumento del 18%, su base comparabile, rispetto allo stesso periodo del 2011. I profitti Marriott hanno infatti toccato quota 104 milioni di dollari, contro i 101 milioni del medesimo trimestre dell&#8217;anno scorso, quando però la compagnia aveva ancora in gestione il business multipropietà, di cui aveva avviato lo spin-off proprio in quel periodo. Scorporando i dati di quest&#8217;ultimo segmento si arriva così a una percentuale di incremento degli utili pari a quasi il 20%. A trainare le performance del gruppo, la crescita sostenuta del ricavo medio per camera disponibile, salito, a livello globale, del 5,9%, grazie anche a un incremento delle tariffe medie del 2,7%. «La gente è tornata a viaggiare, per partecipare a meeting, organizzare incontri o semplicemente per farsi una vacanza», ha dichiarato un evidentemente soddisfatto Arne Sorenson, il nuovo presidente e ceo Marriott International. «In particolare, durante il primo trimestre 2012, abbiamo registrato un aumento dei gruppi business, che hanno generato non solo una crescita dei tassi di occupazione, ma anche un aumento dei ricavi in food &amp; beverage e altri servizi».</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adacampania.it/?feed=rss2&#038;p=160</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quanto pesano gli eventi esterni sul turismo?</title>
		<link>http://www.adacampania.it/?p=157</link>
		<comments>http://www.adacampania.it/?p=157#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 09:25:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attività Formative]]></category>
		<category><![CDATA[Centro studi ADA]]></category>
		<category><![CDATA[Consulenti]]></category>
		<category><![CDATA[Istituti alberghieri]]></category>
		<category><![CDATA[Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Università]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adacampania.it/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[Tutti sanno bene quanto il turismo sia un settore particolarmente sensibile agli eventi esterni: catastrofi naturali, disordini sociali e tensioni internazionali hanno effetti devastanti sul comparto dei viaggi, proporzionalmente maggiori a quelli causati a molti altri segmenti dell&#8217;economia. Ma qual è l&#8217;incidenza quantitativa di tali eventi? Un&#8217;idea ce la può fornire l&#8217;Hotel Price Index del portale Hotels.com: un indice che analizza le tariffe delle prenotazioni effettuate in circa 142 mila strutture presenti in 19.800 destinazioni globali. Appare così come i disordini della Primavera araba abbiano influito pesantemente sui prezzi medi delle camere in Medio Oriente, obbligando gli albergatori ad abbassare &#8230; <div class="more-diva-2"><span class="more-link-2"><a href="http://www.adacampania.it/?p=157">Leggi tutto</a></span></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Tutti sanno bene quanto il turismo sia un settore particolarmente sensibile agli eventi esterni: catastrofi naturali, disordini sociali e tensioni internazionali hanno effetti devastanti sul comparto dei viaggi, proporzionalmente maggiori a quelli causati a molti altri segmenti dell&#8217;economia. Ma qual è l&#8217;incidenza quantitativa di tali eventi? Un&#8217;idea ce la può fornire l&#8217;Hotel Price Index del portale Hotels.com: un indice che analizza le tariffe delle prenotazioni effettuate in circa 142 mila strutture presenti in 19.800 destinazioni globali. Appare così come i disordini della Primavera araba abbiano influito pesantemente sui prezzi medi delle camere in Medio Oriente, obbligando gli albergatori ad abbassare le tariffe nel tentativo di attirare clientela. In Egitto, per esempio, Sharm El Sheikh ha registrato, nel 2011, un brusco calo dei listini, diminuiti del 30% rispetto all&#8217;anno precedente e fermatisi, in media, a quota 78 euro per camera a notte. Anche Luxor ha visto peraltro i prezzi degli hotel calare del 27%, fino a una media di 60 euro a stanza. A Il Cairo, invece, le tariffe sono scese del 13% (107 euro), a causa della diminuzione di turisti provenienti sia dall’Egitto sia dall’estero. Nella vicina Tunisi, infine, i listini sono calati del 9% (79 euro).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adacampania.it/?feed=rss2&#038;p=157</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BMT 2012 (da &#8220;Il Denaro&#8221;, Alberto Alovisi Presidente ADA Campania)</title>
		<link>http://www.adacampania.it/?p=154</link>
		<comments>http://www.adacampania.it/?p=154#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 06:45:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Centro studi ADA]]></category>
		<category><![CDATA[Consulenti]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Istituti alberghieri]]></category>
		<category><![CDATA[Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Università]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adacampania.it/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.adacampania.it/wp-content/uploads/2012/04/Art.22-3-122.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-155" title="Art.22-3-12" src="http://www.adacampania.it/wp-content/uploads/2012/04/Art.22-3-122-1024x728.jpg" alt="" width="1024" height="728" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adacampania.it/?feed=rss2&#038;p=154</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IL MIGLIOR HOTEL AL MONDO IN UN PARCO NAZIONALE</title>
		<link>http://www.adacampania.it/?p=147</link>
		<comments>http://www.adacampania.it/?p=147#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 06:32:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Centro studi ADA]]></category>
		<category><![CDATA[Istituti alberghieri]]></category>
		<category><![CDATA[Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Università]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adacampania.it/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[È l&#8217;Alm &#38; Wellnesshotel Alpenhof del parco nazionale del Berchtesgaden, in Germania, il migliore albergo al mondo tra quelli situati all&#8217;interno di un&#8217;area naturale protetta. Almeno stando alle preferenze espresse dagli utenti Trivago, che ha dedicato una delle sue tradizionali top 10 proprio a questa particolare categoria di strutture ricettive. I visitatori dell’Alm &#38; Wellnesshotels Alpenhof, in particolare, si sentono come trasportati in un episodio delle avventure di Heidi: piccole baite e aziende agricole montane punteggiano il parco, circondate da alte cime che svettano sul cielo bavarese, ai cui piedi si staglia il lago Königssee. Al secondo posto di questa &#8230; <div class="more-diva-2"><span class="more-link-2"><a href="http://www.adacampania.it/?p=147">Leggi tutto</a></span></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">È l&#8217;Alm &amp; Wellnesshotel Alpenhof del parco nazionale del Berchtesgaden, in Germania, il migliore albergo al mondo tra quelli situati all&#8217;interno di un&#8217;area naturale protetta. Almeno stando alle preferenze espresse dagli utenti Trivago, che ha dedicato una delle sue tradizionali top 10 proprio a questa particolare categoria di strutture ricettive. I visitatori dell’Alm &amp; Wellnesshotels Alpenhof, in particolare, si sentono come trasportati in un episodio delle avventure di Heidi: piccole baite e aziende agricole montane punteggiano il parco, circondate da alte cime che svettano sul cielo bavarese, ai cui piedi si staglia il lago Königssee. Al secondo posto di questa speciale classifica si trova quindi l&#8217;hotel Salto Chico, del cileno parc national Torres del Paine, mentre sul gradino più basso del podio c&#8217;è l&#8217;hotel Rosleague Manor, del Connemara National Park, in Irlanda. Unico italiano nella top 10, al quarto posto, l&#8217;hotel Le Ville Relais, del parco nazionale delle Cinque Terre.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adacampania.it/?feed=rss2&#038;p=147</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La consulta boccia il codice del turismo</title>
		<link>http://www.adacampania.it/?p=144</link>
		<comments>http://www.adacampania.it/?p=144#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 14:41:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Centro studi ADA]]></category>
		<category><![CDATA[Istituti alberghieri]]></category>
		<category><![CDATA[Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Università]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adacampania.it/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[Eccesso di delega. È questa la motivazione ufficiale con cui la Consulta ha recentemente dichiarato privi del necessario fondamento costituzionale ben 19 articoli del Codice del turismo, di fatto cassando l&#8217;intera opera normativa varata dal precedente ministro del turismo, Michela Vittoria Brambilla. «La sentenza della Corte costituzionale», ha dichiarato, tra gli altri, il presidente della Federazione italiana associazioni imprese viaggi e turismo (Fiavet), Fortunato Giovannoni, «non ci ha colto di sorpresa. Le motivazioni che hanno portato alla clamorosa bocciatura del Codice del turismo sono le stesse che noi avevamo portato all’attenzione del ministero quando lo stesso Codice è stato presentato &#8230; <div class="more-diva-2"><span class="more-link-2"><a href="http://www.adacampania.it/?p=144">Leggi tutto</a></span></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Eccesso di delega. È questa la motivazione ufficiale con cui la Consulta ha recentemente dichiarato privi del necessario fondamento costituzionale ben 19 articoli del Codice del turismo, di fatto cassando l&#8217;intera opera normativa varata dal precedente ministro del turismo, Michela Vittoria Brambilla. «La sentenza della Corte costituzionale», ha dichiarato, tra gli altri, il presidente della Federazione italiana associazioni imprese viaggi e turismo (Fiavet), Fortunato Giovannoni, «non ci ha colto di sorpresa.</p>
<p style="text-align: justify;">Le motivazioni che hanno portato alla clamorosa bocciatura del Codice del turismo sono le stesse che noi avevamo portato all’attenzione del ministero quando lo stesso Codice è stato presentato alle imprese». Un esito dal finale scontato, insomma, che ancora una volta dimostra come, troppo spesso, il comportamento dei governi italiani nei confronti del turismo paia più quello di dilettanti allo sbaraglio che di persone competenti e preoccupate dalla sorte della nostra industria dei viaggi e dell&#8217;ospitalità. Per il comparto dell&#8217;ospitalità, in particolare, la cancellazione dell&#8217;articolo numero 8 del Codice impedirà l&#8217;estensione della possibilità di somministrare alimenti e bevande a clienti esterni, anche alle strutture ricettive prive delle necessarie autorizzazioni per tale attività.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adacampania.it/?feed=rss2&#038;p=144</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Accordo Imprese-sindacato sull&#8217;apprendistato</title>
		<link>http://www.adacampania.it/?p=141</link>
		<comments>http://www.adacampania.it/?p=141#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 13:58:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Centro studi ADA]]></category>
		<category><![CDATA[Consulenti]]></category>
		<category><![CDATA[Stampa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adacampania.it/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[La possibilità di assumere apprendisti per lo svolgimento di tutte le attività tipiche del settore turismo, con contratti che potranno durare sino a 36 mesi, elevabili in alcuni casi a 48; una retribuzione iniziale pari all&#8217;80% di quanto previsto per il lavoratore qualificato, destinata a crescere sino a raggiungere, al quarto anno, il 95%; l&#8217;iscrizione degli apprendisti dipendenti da aziende alberghiere, al fondo di assistenza sanitaria del settore turismo. Sono questi alcuni dei punti più rilevanti dell&#8217;intesa appena sottoscritta da Federalberghi, Fipe, Fiavet, Faita e Federeti, e dalle organizzazioni sindacali Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil. L&#8217;accordo, che recepisce le indicazioni normative &#8230; <div class="more-diva-2"><span class="more-link-2"><a href="http://www.adacampania.it/?p=141">Leggi tutto</a></span></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La possibilità di assumere apprendisti per lo svolgimento di tutte le attività tipiche del settore turismo, con contratti che potranno durare sino a 36 mesi, elevabili in alcuni casi a 48; una retribuzione iniziale pari all&#8217;80% di quanto previsto per il lavoratore qualificato, destinata a crescere sino a raggiungere, al quarto anno, il 95%; l&#8217;iscrizione degli apprendisti dipendenti da aziende alberghiere, al fondo di assistenza sanitaria del settore turismo. Sono questi alcuni dei punti più rilevanti dell&#8217;intesa appena sottoscritta da Federalberghi, Fipe, Fiavet, Faita e Federeti, e dalle organizzazioni sindacali Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;accordo, che recepisce le indicazioni normative contenute nel recente testo unico sull&#8217;apprendistato (decreto legislativo 167/2011), entrerà in vigore il prossimo 26 aprile 2012, allo scadere del periodo transitorio previsto dalla legge e da un altro accordo in materia, stipulato a fine anno dalle stesse imprese del turismo e dai sindacati. Oltre a quanto sopra indicato, la nuova intesa prevede anche la possibilità di assumere apprendisti stagionali, con contratto a tempo determinato, definendo soluzioni che tengono conto delle specificità del settore. Gli apprendisti stagionali, in particolare, potranno prestare servizio anche per periodi di breve durata durante l&#8217;intervallo tra una stagione e l&#8217;altra, e beneficeranno del diritto di precedenza nella riassunzione per la stagione successiva. Tutto ciò, naturalmente, fatte salve le eventuali norme della riforma del welfare, che il parlamento sta discutendo proprio in questo periodo e che potrebbero introdurre numerosi cambiamenti anche sulla disciplina degli stessi contratti di apprendistato.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adacampania.it/?feed=rss2&#038;p=141</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Articolo di Alberto Alovisi, Presidente ADA Campania</title>
		<link>http://www.adacampania.it/?p=137</link>
		<comments>http://www.adacampania.it/?p=137#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 05:36:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attività Formative]]></category>
		<category><![CDATA[Centro studi ADA]]></category>
		<category><![CDATA[Consulenti]]></category>
		<category><![CDATA[Istituti alberghieri]]></category>
		<category><![CDATA[Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Università]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adacampania.it/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.adacampania.it/wp-content/uploads/2012/04/Art.8-3-12.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-138" title="Art.8-3-2012" src="http://www.adacampania.it/wp-content/uploads/2012/04/Art.8-3-12-1024x728.jpg" alt="" width="1024" height="728" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adacampania.it/?feed=rss2&#038;p=137</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Articolo del Presidente di ADA Campania Alberto Alovisi</title>
		<link>http://www.adacampania.it/?p=132</link>
		<comments>http://www.adacampania.it/?p=132#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 07:20:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attività Formative]]></category>
		<category><![CDATA[Centro studi ADA]]></category>
		<category><![CDATA[Consulenti]]></category>
		<category><![CDATA[Formazione]]></category>
		<category><![CDATA[Istituti alberghieri]]></category>
		<category><![CDATA[Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Università]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adacampania.it/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.adacampania.it/wp-content/uploads/2012/04/Art.1-3-12.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-133" title="Il concetto della qualità nel turismo: un servizio che soddisfi appieno il cliente" src="http://www.adacampania.it/wp-content/uploads/2012/04/Art.1-3-12-728x1024.jpg" alt="" width="728" height="1024" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adacampania.it/?feed=rss2&#038;p=132</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

